2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-15 | 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 3-1 | 朗斯 | 已结束 |
| 03-15 | 21:00 | 马赛 | 2-0 | 图卢兹 | 已结束 |
| 03-16 | 03:00 | 摩纳哥 | 1-1 | 里昂 | 进行中 |
| 03-16 | 21:00 | 里尔 | vs | 尼斯 | 未开始 |
| 03-17 | 00:00 | 雷恩 | vs | 斯特拉斯堡 | 未开始 |
| 03-17 | 03:00 | 兰斯 | vs | 布雷斯特 | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 22 | 3 | 2 | 68 | 18 | +50 | 69 |
| 2 | 摩纳哥 | 27 | 18 | 5 | 4 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 3 | 马赛 | 27 | 16 | 6 | 5 | 52 | 29 | +23 | 54 |
| 4 | 里尔 | 27 | 15 | 7 | 5 | 48 | 25 | +23 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 27 | 14 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 48 |
| 6 | 里昂 | 27 | 13 | 5 | 9 | 45 | 38 | +7 | 44 |
| 7 | 朗斯 | 27 | 12 | 7 | 8 | 38 | 32 | +6 | 43 |
| 8 | 雷恩 | 27 | 11 | 6 | 10 | 36 | 35 | +1 | 39 |
| 9 | 斯特拉斯堡 | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 34 | -1 | 37 |
| 10 | 布雷斯特 | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | 40 | -5 | 35 |
冠军争夺 巴黎圣日耳曼以69分领跑,领先摩纳哥10分,夺冠形势一片大好。姆巴佩离队后球队依然强势,登贝莱和巴尔科拉扛起进攻大旗。
欧冠资格 摩纳哥、马赛、里尔、尼斯四队争夺剩余欧冠席位,竞争白热化。马赛在新帅带领下焕然一新。
保级形势 勒阿弗尔、梅斯、克莱蒙深陷降级区,最后十轮将是生死大战。
欧战资格 欧协联名额在朗斯、雷恩、斯特拉斯堡之间展开激烈角逐。
27场 · 18球3助攻
26场 · 16球8助攻
25场 · 14球4助攻
27场 · 13球6助攻
26场 · 12球5助攻
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 8 |
| 2 | 巴尔科拉 | 巴黎圣日耳曼 | 7 |
| 3 | 格林伍德 | 马赛 | 6 |
| 4 | 拉卡泽特 | 里昂 | 5 |
| 5 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 5 |
2024-03-15 · 巴黎圣日耳曼在主场王子公园球场以3-1击败朗斯...
2024-03-15 · 马赛前锋格林伍德状态火热,本轮梅开二度...
2024-03-16 · 摩纳哥与里昂1-1握手言和,两队积分差距缩小...
2024-03-14 · 法甲官方公布本赛季最佳球员候选,登贝莱领衔...
| 球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|
| 巴黎圣日耳曼 | 12 | 2024 |
| 圣埃蒂安 | 10 | 1981 |
| 马赛 | 9 | 2010 |
| 摩纳哥 | 8 | 2017 |
| 里昂 | 7 | 2008 |
第29轮(03-29至03-31)
巴黎vs里尔 | 马赛vs尼斯 | 摩纳哥vs雷恩 | 里昂vs兰斯
第30轮(04-05至04-07)
朗斯vs马赛 | 尼斯vs巴黎 | 布雷斯特vs摩纳哥 | 斯特拉斯堡vs里昂
第31轮(04-12至04-14)
巴黎vs摩纳哥(天王山之战)| 马赛vs里尔 | 里昂vs雷恩
第32-34轮(04-19至05-17)
收官阶段,冠军归属与欧战名额将最终确定!